
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam là đội tuyển bóng đá quốc gia đại diện cho Việt Nam tham dự các giải bóng đá nam quốc tế và được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý.
Vào cuối những năm 1950, Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng hòa, là một trong bốn đội tiến vào vòng chung kết Cúp bóng đá châu Á 1956Cúp bóng đá châu Á 1960, đứng thứ tư cả hai lần. Đội cũng đã vô địch Giải Merdeka lần thứ 10 tại Malaysia, 1966. Sau khi hai nhà nước thống nhất năm 1976, Hiệp hội bóng đá Việt Nam được đổi tên thành Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Do những bi kịch lịch sử xảy ra ở nước này trong suốt thế kỷ 20, với sự chiếm đóng của Nhật Bản ở Đông Dương, Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh biên giới Việt–Trung, Chiến tranh biên giới Tây Nam, xung đột với Thái Lan, bóng đá Việt Nam có thể được coi là vẫn còn rất sơ khai và chưa được biết đến trên toàn cầu.
Mặc dù vậy, Việt Nam ngày càng được chú ý vì là một đội bóng có tinh thần mạnh mẽ, với thành tích vị trí thứ 4 vào năm 1956 và 1960 tại Asian Cup với tư cách Việt Nam Cộng hòa; và mặc dù đội chỉ tham gia hai kỳ Asian Cup vào năm 2007 và 2019 với tư cách là một quốc gia thống nhất, đội bóng đã trở thành đội từ Đông Nam Á có thành tích tốt nhất trong cả hai lần, đều lọt vào tứ kết, trong đó các nước láng giềng Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Philippines đã không làm được.

Từ những năm 1990 khi Việt Nam gia nhập bóng đá toàn cầu, môn thể thao này sớm trở thành một phần của xã hội Việt Nam và là vũ khí để chống lại danh tiếng tiêu cực của đất nước do chiến tranh Việt Nam và sau đó là xung đột với các nước láng giềng. Điều này làm cho đội tuyển quốc gia trở thành một phần của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam. Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam được mệnh danh là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất, nổi tiếng với những lễ kỷ niệm lớn về thành tích của đội, bất kể đó là đội tuyển quốc gia hay đội tuyển trẻ.
Đội ngũ kĩ thuật
| Vị trí | Họ tên |
|---|---|
| Trưởng đoàn | Nguyễn Sỹ Hiển |
| Huấn luyện viên trưởng | Park Hang-seo |
| Trợ lý huấn luyện viên | Lee Young-jin |
| Trợ lý huấn luyện viên | Lư Đình Tuấn |
| Trợ lý huấn luyện viên | Lưu Danh Minh |
| Huấn luyện viên thủ môn | Trần Minh Quang |
| Huấn luyện viên thể lực | Park Sung-gyun |
| Bác sĩ | Choi Ju-young |
| Bác sĩ | Trần Anh Tuấn |
| Bác sĩ | Tuấn Nguyên Giáp |
| Phiên dịch | Lê Huy Khoa |
| Cán bộ đoàn | Đoàn Anh Tuấn |

Danh sách cầu thủ
25 cầu thủ tham dự Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 gặp UAE và Thái Lan vào các ngày 14 và 19 tháng 11 năm 2019.
Cập nhất kết quả đến ngày 15 tháng 10 năm 2019, sau trận gặp Thái Lan.
| # | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bt | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | TM | Đặng Văn Lâm | 13 tháng 8, 1993 (26 tuổi) | 23 | 0 | Muangthong United |
| TM | Nguyễn Tuấn Mạnh | 31 tháng 7, 1990 (29 tuổi) | 4 | 0 | Sanna Khánh Hòa BVN | |
| TM | Phạm Văn Cường | 19 tháng 7, 1990 (29 tuổi) | 0 | 0 | Quảng Nam | |
| 3 | HV | Quế Ngọc Hải (Đội trưởng) | 15 tháng 5, 1993 (26 tuổi) | 46 | 3 | Viettel |
| 4 | HV | Bùi Tiến Dũng | 2 tháng 10, 1995 (24 tuổi) | 24 | 0 | Viettel |
| 2 | HV | Đỗ Duy Mạnh | 29 tháng 9, 1996 (23 tuổi) | 27 | 1 | Hà Nội |
| 5 | HV | Đoàn Văn Hậu | 19 tháng 4, 1999 (20 tuổi) | 23 | 0 | SC Heerenveen |
| 17 | HV | Vũ Văn Thanh | 14 tháng 4, 1996 (23 tuổi) | 18 | 2 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 21 | HV | Nguyễn Thành Chung | 8 tháng 9, 1997 (22 tuổi) | 1 | 0 | Hà Nội |
| HV | Nguyễn Hữu Tuấn | 6 tháng 5, 1992 (27 tuổi) | 0 | 0 | TP Hồ Chí Minh | |
| 8 | TV | Nguyễn Trọng Hoàng | 14 tháng 4, 1989 (30 tuổi) | 70 | 12 | Viettel |
| TV | Nguyễn Huy Hùng | 2 tháng 3, 1992 (27 tuổi) | 24 | 2 | Quảng Nam | |
| 19 | TV | Nguyễn Quang Hải | 12 tháng 4, 1997 (22 tuổi) | 24 | 6 | Hà Nội |
| 16 | TV | Đỗ Hùng Dũng (Đội phó) | 8 tháng 9, 1993 (26 tuổi) | 19 | 0 | Hà Nội |
| 15 | TV | Phạm Đức Huy | 20 tháng 1, 1995 (24 tuổi) | 11 | 2 | Hà Nội |
| 14 | TV | Nguyễn Tuấn Anh | 16 tháng 5, 1995 (24 tuổi) | 12 | 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 7 | TV | Nguyễn Phong Hồng Duy | 13 tháng 6, 1996 (23 tuổi) | 11 | 0 | Hoàng Anh Gia Lai |
| TV | Nguyễn Hoàng Đức | 11 tháng 1, 1998 (21 tuổi) | 1 | 0 | Viettel | |
| 11 | TĐ | Nguyễn Anh ĐứcRET | 24 tháng 10, 1985 (34 tuổi) | 36 | 12 | Becamex Bình Dương |
| 10 | TĐ | Nguyễn Công Phượng | 21 tháng 1, 1995 (24 tuổi) | 35 | 8 | Sint-Truidense |
| 9 | TĐ | Nguyễn Văn Toàn (Đội phó 2) | 12 tháng 4, 1996 (23 tuổi) | 27 | 4 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 22 | TĐ | Nguyễn Tiến Linh | 20 tháng 10, 1997 (22 tuổi) | 12 | 4 | Becamex Bình Dương |
| TĐ | Hà Minh Tuấn | 1 tháng 1, 1991 (28 tuổi) | 0 | 0 | Quảng Nam |

Từng triệu tập
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | Phạm Xuân Mạnh | 9 tháng 2, 1996 (23 tuổi) | 1 | 0 | Sông Lam Nghệ An | v. UAE, 14 tháng 11 năm 2019 PRE |
| HV | Lê Văn Đại | 13 tháng 5, 1996 (23 tuổi) | 0 | 0 | Thanh Hóa | v. UAE, 14 tháng 11 năm 2019 PRE |
| HV | Trần Văn Kiên | 13 tháng 5, 1996 (23 tuổi) | 1 | 0 | Hà Nội | v. UAE, 14 tháng 11 năm 2019 PRE |
| TĐ | Nguyễn Việt Phong | 22 tháng 7, 1993 (26 tuổi) | 2 | 0 | Viettel | v. UAE, 14 tháng 11 năm 2019 PRE |
| TĐ | Nguyễn Trọng Hùng | 3 tháng 10, 1997 (22 tuổi) | 0 | 0 | Thanh Hóa | v. UAE, 14 tháng 11 năm 2019 PRE |

Đối thủ mạnh đối với VN
Thái Lan
Thái Lan thường được xem là đối thủ kình địch lớn nhất của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.[31] Tính đến trước vòng loại thứ 2 của World Cup 2022, Việt Nam đã đối đầu với Thái Lan trong 22 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia, và chỉ có 3 chiến thắng, còn lại là 4 trận hòa và 15 trận thua.


Indonesia
Trong suốt giai đoạn 20 năm từ 1999-2019, Việt Nam chỉ hòa và thua khi đối đầu với Indonesia tại các giải đấu chính thức.[33] Chuỗi trận không thắng này bắt đầu kể từ sau trận thắng 1-0 trước Indonesia ngày 12 tháng 8 năm 1999 tại bán kết môn bóng đá của SEA Games 1999, và kéo dài 12 trận, với 7 trận hòa và 5 trận thua, và chấm dứt khi Việt Nam thắng 3-1 trên sân của Indonesia ngày 15 tháng 10 năm 2019 tại vòng loại thứ 2 của World Cup 2022. Trong giai đoạn này, Việt Nam chỉ có một lần thắng Indonesia 3-2 trong trận đấu giao hữu trên sân Mỹ Đình ngày 8 tháng 11 năm 2016.

